Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Cognome e nome Tipologia di incarico Indicazione dell’atto di conferimento Ragioni dell’incarico Dichiarazione per l’assunzione dell’incarico e di insussistenza conflitto interessi -ex art.
Cognome e nome |
Tipologia di incarico |
Indicazione dell’atto di conferimento |
Ragioni dell’incarico |
Dichiarazione per l’assunzione dell’incarico e di insussistenza conflitto interessi -ex art. 15, c. 1, lett. c D.Lgs. 33 del 2013- |
Compensi annui relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione |
|
1 | Cirillo Nicola | Consulente | Estratto delibera 4.11.2024 – Cirillo | Attività di supporto in materia di prevenzione corruzione e trasparenza amministrativa | Cirillo – Dichiarazione art. 15 c.1 lett. c , d DL 33_2013 | € 12.000,00 (oltre CPA ed IVA se dovuti) |
2 | Castellani Francesco | Consulente | Estratto delibera 17.02.2025 – Castellani | Attività di supporto in materia di contabilità | Castellani – Dichiarazione | € 4.500,00 + IVA |
3 | Fiorani Filippo | Consulente | Estratto delibera 17.02.2025 – Fiorani | Medico competente per i lavoratori | Fiorani – Dichiarazione | € 52,00 + IVA |
4 | Perilli Paolo | Consulente | Estratto delibera 17.02.2025 – Perilli | Attività di supporto in materia di lavoro | Perilli – Dichiarazione | € 40,00 + IVA |
5 | Piccioni Gianfrancesco | Consulente | Estratto delibera 17.02.2025 – Piccioni | Incarico RSSP | Piccioni – Dichiarazione | Doc. valutazione rischi € 650,00 Incarico RSSP € 400,00 |
6 | Simoni Maurizio | Revisore dei Conti | Attività di supporto | Simoni – Dichiarazione | Attività svolta senza corresponsione di compenso |
Ultimo aggiornamento
1 Agosto 2025, 12:15